Rechenbeispiel
Tatsächlicher Kostenaufwand für ein Monat:
| monatlich | ||
| 2 selbst. Personenbetreuerinnen tgl. | € 50,- | € 1.525,00 |
| Fahrtspesen pro Turnus/14 Tage | € 130,- | € 260,00 |
| Versicherung | € 158,- | € 316,00 |
| Agenturbeitrag | € 96,00 | |
| Summe | € 2.197,00 | |
| abzgl. Pflegegeld Stufe 3 | - € 442,90 | |
| abzgl. Landesförderung | - € 550,00 | |
| tatsächlicher Kostenaufwand | € 1.204,10 |
Der tatsächliche Kostenaufwand verringert sich, je höher die Pflegegeldeinstufung.
Rechnungsschlüssel: 30,5 Tage